Système d'aménagement mural Slim
Profil aluminium Slim type 3520
| N° de com. | Finition | Largeur | Profondeur | Longueur | Unité de com. |
|---|---|---|---|---|---|
| 059260 | Aluminium | 16 mm | 53 mm | 3000 mm | 1 pièce |
| 059280 | Blanc | 16 mm | 53 mm | 3000 mm | 1 pièce |
| 059300 | Noir | 16 mm | 53 mm | 3000 mm | 1 pièce |
Pièce d'angle et fixation mural Slim type 3524
| N° de com. | Finition | - | Unité de com. |
|---|---|---|---|
| 059264 | Aluminium | - | 1 pièce |
| 059284 | Blanc | - | 1 pièce |
| 059304 | Noir | - | 1 pièce |
Fixation mural intermédiaire Slim type 3532
| N° de com. | Finition | - | Unité de com. |
|---|---|---|---|
| 059268 | Aluminium | - | 1 pièce |
| 059288 | Blanc | - | 1 pièce |
| 059308 | Noir | - | 1 pièce |
Pied réglable Slim type 3523
| N° de com. | Finition | Réglable en hauteur | Unité de com. |
|---|---|---|---|
| 059263 | Aluminium | 15 mm | 1 pièce |
| 059283 | Blanc | 15 mm | 1 pièce |
| 059303 | Noir | 15 mm | 1 pièce |
Fixation au plafond/mural Slim typpe 3528
| N° de com. | Finition | - | Unité de com. |
|---|---|---|---|
| 059266 | Aluminium | - | 1 pièce |
| 059286 | Blanc | - | 1 pièce |
| 059306 | Noir | - | 1 pièce |
Fixation pour un plafond incliné Slim type 3530
| N° de com. | Finition | Angle | Unité de com. |
|---|---|---|---|
| 059267 | Aluminium | 0-45° | 1 pièce |
| 059287 | Blanc | 0-45° | 1 pièce |
| 059307 | Noir | 0-45° | 1 pièce |
Support de tablette Slim type 3521
| N° de com. | Finition | Longueur | Largeur | Hauteur | Unité de com. |
|---|---|---|---|---|---|
| 059261 | Aluminium | 160 mm | 22 mm | 22 mm | 1 paire |
| 059281 | Blanc | 160 mm | 22 mm | 22 mm | 1 paire |
| 059301 | Noir | 160 mm | 22 mm | 22 mm | 1 paire |
Support plan de travail Slim type 3449
| N° de com. | Finition | Longueur | Largeur | Hauteur | Unité de com. |
|---|---|---|---|---|---|
| 059270 | Alminium | 445 mm | 33 mm | 33 mm | 1 paire |
| 059290 | Blanc | 445 mm | 33 mm | 33 mm | 1 paire |
| 059310 | Noir | 445 mm | 33 mm | 33 mm | 1 paire |
Coiffe Slim type 3522
| N° de com. | Finition | - | Unité de com. |
|---|---|---|---|
| 059262 | Aluminium | - | 1 paire |
| 059282 | Blanc | - | 1 paire |
| 059302 | Noir | - | 1 paire |
Support inclinable Slim type 3428
| N° de com. | Finition | - | Unité de com. |
|---|---|---|---|
| 059269 | Aluminium | - | 1 paire |
| 059289 | Blanc | - | 1 paire |
| 059309 | Noir | - | 1 paire |
Support de tringle Slim type 3529
| N° de com. | Finition | Pour tringle de (L x H) | Unité de com. |
|---|---|---|---|
| 059265 | Aluminium | 15 x 30 mm | 1 paire |
| 059285 | Blanc | 15 x 30 mm | 1 paire |
| 059305 | Noir | 15 x 30 mm | 1 paire |
Profil diffuseur pour éclairage led
- profil uniquement pour Flexyled SHE6
- à clipser sur le profil Slim type 3520
(à partir de la date de production 01/01/2020)
- 1 pièce = 3 mètres
| N° de com. | Finition | Longueur | Unité de com. |
|---|---|---|---|
| 048247 | Blanc | 3000 mm | 1 pièce |
Bande Led type Flexyled SHE6 PW Pro
- 180 Leds par mètre, seulement 6 mm de largeur
- No Dot Effect: éclairage homogène
- sans autocollant double face 3M, pour permettre
de glisser la bande dans des profils étroits
- découpe possible tous les 25 mm:
marquage au dos
- muni d'un câble d'alimentation de
200 cm présoudé
- alimentation à commander séparement
| N° de com. | Finition | Longueur | Couleur de la lumière | Lux (50 cm) | Voltage | Watt | Unité de com. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042040 | Transparent | 1000 mm | Blanc naturel, 4200°K | 1300 lux | 24Vdc | 14,4W/mètre | 1 pièce |
| 042043 | Transparent | 1000 mm | Blanc chaud, 3100°K | 1300 lux | 24Vdc | 14,4W/mètre | 1 pièce |
| 042041 | Transparent | 2000 mm | Blanc naturel, 4200°K | 1300 lux | 24Vdc | 14,4W/mètre | 1 pièce |
| 042044 | Transparent | 2000 mm | Blanc chaud, 3100°K | 1300 lux | 24Vdc | 14,4W/mètre | 1 pièce |
| 042042 | Transparent | 3000 mm | Blanc naturel, 4200°K | 1300 lux | 24Vdc | 14,4W/mètre | 1 pièce |
| 042045 | Transparent | 3000 mm | Blanc chaud, 3100°K | 1300 lux | 24Vdc | 14,4W/mètre | 1 pièce |
